Agenda para el lunes 29 de enero
06:45 am Reflexión Corazonista
Para el lunes uniforme de E. fìsica, implementos de escuelas deportivas.
En agenda fìsica lleva dos circulares: inscripciòn a Escuelas deportivas y S.A.A. Diligenciar y devolver el lunes.
TERCERO D | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
6.50 a.m. | REFLEXIÒN | REFLEXIÒN | REFLEXIÒN | REFLEXIÒN | REFLEXIÒN |
7:00 Am. | L.Castellana: El mito: video EL MITO DE LA DIOSA DEL AGUA. Trabajo en el libro las características y tipos de mitos en la página 22. | Inglés: 1.Review: personal pronouns 2. cuaderno - student's and practice book. | L.Castellana: Diferencias entre mitos y leyendas: lectura en el texto página 21, consignación. | Science: Activity in the notebook ( copy) Kingdoms of living things | L.Castellana: taller: Mitos y leyendas. |
7:45 am. | Sociales: El planeta Tierra y sus capas: ver video, copiar lección en el libro-cuaderno. | Matemáticas: Líneas rectas y semirrectas. Trabajar en el libro#1, página 70-71,actividad en fotocopia. | Sociales: El relieve del planeta: elabora en plastilina formas del relieve conocidas. | L. Castellana: lectura comprensiva de mitos y leyendas en el texto: páginas 24 a la 29, resolver páginas 30 y 31. | Sociales: repaso El relieve del planeta: hacer actividad en página 29 y en la 31 el punto 5 |
8.30 a.m. | Matemáticas: Líneas y clases de líneas. Ver viodeo, consignar lección, Trabajar en el libro módulo #1 página 68. | Science: We´ll work a written lesson about ecosystems and a practice worksheet | Matemáticas: Líneas paralelas, perpendiculares y segmentos. Trabajar en el libro # 1, página 73-74- 75. | Matemáticas: Líneas curvas y cerradas. Ver video, consignar lección. | Math |
9.25A.M. | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO |
10.00 a.m. | Religión: Motivos de las celebraciones:lectura comprensiva en libro página 16 y hacer actividades en las páginas 17- 18 | L. Castellana: La leyenda: video: La madre monte, trabajo en el libro características y tipos de leyendas en la página 23. | Informàtica: | Mùsica: | E. fìsica |
10.50 a.m. | Danza: | ARTE: COLORES SECUNDARIOS. REPASO Y ACTIVIDAD EN TEXTO PÁG:3 | Inglés: 1. Personal pronouns activity in class. 2. cuaderno - student's and practice book. | Inglés: 1. Lesson #1 Prepositions of time. 2. cuaderno - student's and practice book. | E,fìsica |
12.45 a.m. | Science: Ecosystems, biotics and abiotic factors . In the book Reading ( page 10). and application point | Sociales: El planeta Tierra y sus capas: ver video, hacer actividad recortable en página 27. TRAER TIJERAS. | Science: We´ll work a written lesson about ecosystems and a practice worksheet | Matemáticas: Líneas curvas y cerradas. Trabajar actividad en fotocopia y en el cuaderno. | Inglés: 1. Prepositions of time activity. 2. cuaderno - student's and practice book. |
1:25:PM | Inglés: 1. aprender copia pegada en el cuaderno: How do you say? 2. cuaderno - student's and practice book. | Ética: consignación del contenido primer período, video: SABER SER PERSONA, conversatorio. | Religión: Las celebraciones: importancia, leer página 19 y hacer actividades en páginas 20-21 | Inglés: 1. Lesson #1 Prepositions of time. 2. cuaderno - student's and practice book. | Matemáticas: Líneas y clñases de líneas. Actividad en clase: Llevar a la clase palillos de madera. |
2.30 - 4.00 p.m. | TUTORIA | TUTORIA | TUTORIA | TUTORIA | TUTORIA |
TERCERO D |